【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5410GXFPM240型泡沫消防車 | 產(chǎn)品號 | ZMRAS5CR01L |
總質(zhì)量(Kg) | 41000 | 罐體容積(m3) | 23.489 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 23550 | 外形尺寸(mm) | 11900×2500×3635 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 14/13 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2545 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350, 1800+4575+1400, 2150+4600+1350, 2150+4575+1400, 2150+4300+1350, 2150+4275+1400 |
軸荷(Kg) | 8500/7300/12600/12600 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 后伸:105毫米;罐體總?cè)莘e:23.489立方米;水罐載液量為20450kg;罐體容積:20.45立方米; 罐體尺寸(長×寬×高):6135×2380×1450(毫米);B類泡沫罐載液量為3100kg;罐體容積: 3.039立方米;罐體尺寸(長×寬×高):910×2380×1450(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL; 消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國) 有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度: 545mm. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | ZZ5437V4667E1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車 股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11250,11100,11750×2496×3125 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 14/22 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5, 385/65R22.5/12.00R20, 385/65R22.5/12.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |