【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 306 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5101GXFSG30型水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZNFNT5SZ01B |
總質(zhì)量(Kg) | 10100 | 罐體容積(m3) | 3.4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3400 | 外形尺寸(mm) | 6560×2260×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6475 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/15 | 前懸/后懸(mm) | 1470/1800 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3200 |
軸荷(Kg) | 3460/6640 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:90mm;罐體總?cè)莘e為3.4立方米;罐體尺寸:2400×1240×1190mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:470mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | KMC2100A32P5 | 底盤(pán)名稱 | 越野載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5970×2160×2590 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/21 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+5 | 前輪距(mm) | 1790 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1655 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-140E5 YNF40E1 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3857 3920 | 105 125 |